|
|
| Estado | Capital | Superficie | Población |
| Amazonas | Puerto
Ayacucho | 180.145
km² | 136.506
| | Anzoátegui | Barcelona |
43.300
km² | 1.440.876 |
| Apure | San
Fernando de Apure | 76.500
km² | 457.685 |
| Aragua | Maracay |
7.014
km² | 1.629.433 |
| Barinas | Barinas |
35.200
km² | 730.407 |
| Bolívar | Ciudad
Bolívar | 238.000
km² | 1.490.612 |
| Carabobo | Valencia |
4.650
km² | 2.106.264 |
| Cojedes | San
Carlos | 14.800
km² | 291.234 |
| Delta
Amacuro | Tucupita |
40.200
km² | 149.427 |
| Falcón | Coro |
24.800
km² | 877.386 |
| Guárico | San
Juan de Los Morros | 64.986
km² | 723.965 |
| Lara | Barquisimeto |
19.800
km² | 1.751.625 |
| Mérida | Mérida |
11.300
km² | 819.760 |
| Miranda | Los
Teques | 7,950
km² | 2,789,073 |
| Monagas | Maturin |
28
900 km² | 828.363 |
| Nueva
Esparta | La
Asunción | 1.150
km² | 426.337 |
| Portuguesa | Guanare |
15.200
km² | 848.259 |
| Sucre | Cumaná |
11.800
km² | 895.978 |
| Táchira | San
Cristóbal | 11.100
km² | 1.145.374 |
| Trujillo | Trujillo |
7.400
km² | 691.908 |
| Vargas | La
Guaira | 1.496
km² | 329.447 |
| Yaracuy | San
Felipe | 7.100
km² | 499.049 |
| Zulia | Maracaibo |
63.100
km² | 3.520.376 |
| Distrito
Capital | Caracas |
433
km² | 2.284.921 |
| Dependencias
Federales | |
342
km² | 2.245 |
| Guayana
Esequiba | |
|
|
| En
Venezuela existe además un ordenamiento por regiones político-administrativas,
el cual agrupa a los Estados según sus características sociales,
económicas y tradicionales; en Venezuela existen 10 regiones político-administrativas. |
|
|